г. Новоалтайск, ул. Ударника 1в - 2 этаж
УЗИ
№ | Ультразвуковое исследование | От 0до 1года | От 1 до 15 лет | взрослые |
1. | Внутренние органы+ почки+надпочечники | 650-00 | 750-00 | 900-00 |
2. | Брюшная полость ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 550-00 | 650-00 | 750-00 |
3. | Мочевыделительная система (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 600-00 | 650-00 | 750-00 |
4. | Мочевой пузырь + определение остаточного объема мочи | 600-00 | 650-00 | 750-00 |
5. | Щитовидная железа + шейные лимфатические узлы | 650-00 | 750-00 | 850-00 |
6. | Молочные железы + регионарные лимфатические узлы | 500-00 | 600-00 | 850-00 |
7. | Вилочковая железа | 600-00 | 650-00 | 700-00 |
8. | Слюнная железа | 550-00 | 600-00 | 700-00 |
9. | Органы мошонки | 550-00 | 800-00 | 850-00 |
10. | Передняя брюшная стенка (грыжа),мягкие ткани | 600-00 | 650-00 | 750-00 |
11. | Мягкие ткани | 650-00 | 650-00 | 750-00 |
12. | Периферические лимфатические узлы (до 3ёх групп) | 650-00 | 700-00 | 750-00 |
13. | Периферические лимфатические узлы (все группы,6 групп) |
| 1000-00 | 1100-00 |
14. | Тазобедренные суставы (по Графу) у 1-2мес | 750-00 |
|
|
15.
| Плечевой сустав |
|
|
1 сустав-700-00 2сустава-1000-00 |
Локтевой сустав |
|
| ||
Лучезапястный сустав |
|
| ||
Бедренный сустав |
|
| ||
Коленный сустав |
|
| ||
Голеностопный сустав |
|
| ||
| Мелкие суставы, в том числе рёберные сочленения |
|
| 700-00 |
| Непарные 2 сустава |
|
| 1400-00 |
16. | Головной мозг (нейросоноскопия- НСС) с оценкой мозговой гемодинамики | 750-00 |
|
|
17. | Дуплекс брахиоцефальных и транскраниальных сосудов БЦС+ ТКС |
| 1000-00 | 1100-00 |
18. | Дуплекс вен нижних конечностей |
| 1100-00 | 1200-00 |
19. | Дуплекс вен верхних конечностей |
| 1000-00 | 1100-00 |
20. | Дуплекс артерий нижних конечностей |
| 1000-00 | 1100-00 |
21. | Дуплекс артерий верхних конечностей |
| 1000-00 | 1100-00 |
22. | Эхокардиография ЭХО - КГ | 1000-00 | 1000-00 | 1000-00 |
23. | Плевральная полость |
| 700-00 | 750-00 |
24. | Гинекология | 750-00 | 750-00 | 900-00 |
25. | Беременность до 10 недель |
|
| 850-00 |
26. | Беременность 2 и 3 триместра(11 – 15) недель с ДПМ |
|
| 1000-00 |
27. | Беременность 16 – 27 недель с ДПМ + вагинальное УЗИ |
|
| 1000-00 300-00 |
28. | Беременность от 27 недель с ДПМ + вагинальное УЗИ |
|
| 1000-00 300-00 |
29. | Цервикометрия при беременности (шейка) + рубец |
|
| 650-00 |
30. | Доплерометрия при беременности (от 12нед.) |
|
| 600-00 |
31 | Доплерометрия многоплодной беременности (от 12нед.) |
|
| 850-00 |
32. | Определение пола (с 18 недель) |
|
| 700-00 |
33. | Скрининг III триместр (30-34нед.) |
|
| 1300-00 |
34. | Лонное сочленение (симфизит) у беременных |
|
| 700-00 |
35. | УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) |
|
| 800-00 |