г. Новоалтайск, ул. Ударника 1в - 2 этаж
Анализы
п/п | Код | Наименование | Цена с дисконтом |
|
| ГОРМОНЫ |
|
1 | 95 | 17-OH Прогестерон | 300.00 руб. |
97 | 130 | Прогестерон | 300.00 руб. |
19 | 98 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 560.00 руб. |
53 | 112 | Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 1 500.00 руб. |
59 | 40119 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 800.00 руб. |
55 | 113 | Дегидроэпиандростерон сульфат | 280.00 руб. |
85 | 124 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300.00 руб. |
122 | 149 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300.00 руб. |
81 | 121 | Кортизол | 300.00 руб. |
74 | 159 | Комплексное исследование "Андрогенный профиль" (тест.: общ., своб., биодоступ., инд. св. тест.,ГСПГ) | 1 300.00 руб. |
12 | 191 | АМГ (Анти-Мюллеров гормон) | 1 040.00 руб. |
22 | 40105 | Андростендион | 600.00 руб. |
11 | 40139 | ORT - тест (ФСГ, ЛГ, АМГ, Ингибин В) | 3 000.00 руб. |
8 | 1179 | EFORT-тест (исследование овариального резерва со стимуляцией): ФСГ, ЛГ, АМГ, Ингибин В, АМГ после стимуляции, Ингибин В после стимуляции). | 5 600.00 руб. |
99 | 1114 | Пролактиновый профиль (общий пролактин тяжелая и легкая фракции пролактина). | 1 100.00 руб. |
98 | 131 | Пролактин | 300.00 руб. |
134 | 45989 | Эстрон | 1 140.00 руб. |
133 | 157 | Эстриол | 480.00 руб. |
132 | 156 | Эстрадиол | 300.00 руб. |
109 | 136 | Тестостерон (свободный) | 740.00 руб. |
108 | 143 | Тестостерон | 1260.00 руб. |
59 | 40119 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 800.00 руб. |
| |||
|
| ОНКОМАРКЕРЫ |
|
3 | 135 | CA125 (Углеводный антиген 125) | 500.00 руб. |
4 | 46033 | CA 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 720.00 руб. |
5 | 40092 | CA 19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 1600.00 руб. |
6 | 46302 | CA 72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 1600.00 руб. |
7 | 46303 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 1 600.00 руб. |
151 | 171 | MTR (исследование полиморфизма гена белка - метионинсинтетазы) | 300.00 руб. |
76 | 46304 | Комплексное исследование "Ранняя диагностика рака яичников" (CA-125, HE4, индекс ROMA) | 2,000.00 руб. |
101 | 46020 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 900.00 руб. |
20 | 99 | АФП Альфа-фетопротеин | 300.00 руб. |
10 | 46301 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) | 1 600.00 руб. |
| |||
|
| ВИТАМИНЫ |
|
2 | 46131 | 25-OH витамин D | 1700.00 руб. |
47 | 46308 | Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) | 800.00 руб. |
121 | 46393 | Фолиевая кислота | 900.00 руб. |
| |||
|
| СЕРОЛОГИЯ Эп.-БАРА КРАСНУХ ЦМВ ТОКСОПЛАЗМОЗА ГЕРПЕС (ИММУНОГЛОБУЛИНЫ IgG) |
|
14 | 46044 | Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр | 500.00 руб. |
15 | 46029 | Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii | 500.00 руб. |
16 | 46031 | Авидность антител класса IgG к вирусу краснухи | 500.00 руб. |
17 | 46032 | Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу | 500.00 руб. |
18 | 46030 | Авидность антител класса IgGк вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 500.00 руб. |
| |||
|
| АНТИТЕЛА |
|
24 | 101 | Антиовариальные антитела | 720.00 руб. |
25 | 103 | Антиспермальные АТ в семинальной плазме | 750.00 руб. |
26 | 102 | Антиспермальные антитела | 550.00 руб. |
27 | 108 | Антитела (АТ) к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 550.00 руб. |
30 | 40030 | Антитела к рецептору ТТГ (АТ к рТТГ) | 1 300.00 руб. |
31 | 106 | Антитела к трепонеме (сифилис) | 400.00 руб. |
32 | 40036 | Антитела класса IgA к глиадину | 1 300.00 руб. |
33 | 46024 | Антитела класса IgG к глиадину | 650.00 руб. |
34 | 46043 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК | 200.00 руб. |
35 | 1120 | Антифосфолипидный скрининг Ig G | 350.00 руб. |
36 | 1121 | Антифосфолипидный скрининг Ig M | 660.00 руб. |
| |||
|
| ИММУНОГЛОБУЛИНЫ Ig СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
37 | 107 | Аскарида IgG | 400.00 руб. |
38 | 46319 | Аспергилл (Aspergillus fumigatus) IgG (грибковое поражение бронхолегочная система) | 200.00 руб. |
39 | 40122 | Белок теплового шока (Hsp - heat shock protein, stress protein) количественно (к хламидиям?) | 1 100.00 руб. |
40 | 46330 | Боррелия (Borrelia burgdorferi) IgG (укус клеща) | 400.00 руб. |
41 | 46331 | Боррелия (Borrelia burgdorferi) IgM (укус клеща) | 300.00 руб. |
42 | 40112 | Бруцелла (Brucella) IgA (заражение от крупного рогатого скота: контакт, через молоко, мясо) | 200.00 руб. |
43 | 40013 | Бруцелла (Brucella) IgG (заражение от круп рогатого скота: контакт, через молоко, мясо) | 200.00 руб. |
44 | 46045 | Вирус Эпштейна-Барр IgG | 520.00 руб. |
45 | 46046 | Вирус Эпштейна-Барр IgM | 520.00 руб. |
46 | 46378 | Вирус клещевого энцефалита IgM каждый анализ по | 400.00 руб. |
|
| Вирус клещевого энцефалита Ig |
|
48 | 46068 | Выявление IgM и количественное определение IgG к вирусу кори (напряженность иммунитета) | 500.00 руб. |
49 | 40014 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) IgA | 200.00 руб. |
50 | 40015 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) IgG | 200.00 руб. |
51 | 110 | Герпес IgG (количественно) | 400.00 руб. |
52 | 111 | Герпес IgМ (количественно) | 450.00 руб. |
71 | 40019 | Кандида (Candida albicans) IgG | 200.00 руб. |
60 | 40018 | Иерсинии (Yersinia enterocolitica) IgG | 200.00 руб. |
| |||
|
| ФОЛАТНЫЙ ЦИКЛ И ГОМОЦИСТЕИН |
|
54 | 1122 | Гомоцистеин | 1 500.00 руб. |
183 | 179 | Комплексное генетическое исследование "Фолатный цикл" | 1 200.00 руб. |
149 | 169 | MTHFR 1(исследование полиморфизма гена белка - метилентетрагидрофолатредуктазы) | 260.00 руб. |
150 | 170 | MTHFR 2 (исследование полиморфизма гена белка - метилентетрагидрофолатредуктазы) | 260.00 руб. |
| |||
|
| АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
56 | 46048 | Диагностическая панель "Педиатрическая" (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus, клещ Derm. Farinae), берёза, липа, аллергены кошки, аллергены собаки, цветная капуста, кипяченое молоко, тыква, глютен, мясо кролика, яичный белок, яичный желток, молочный п | 2 600.00 руб. |
57 | 46047 | Диагностическая панель "Пищевые аллергены" (подсолнечник, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, лук репчатый, шоколад, сельдерей, морковь, томаты, треска, мясо курицы, апельсин, земляника, пшеничная мука, ржаная мука, | 2 600.00 руб. |
58 | 46049 | Диагностическая панель "Респираторные аллергены" (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus, клещ Derm. Farinae), липа, берёза, одуванчик, дуб, тополь, тюльпан, полынь, подорожник, сосна, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Pe | 2 600.00 руб. |
| |||
|
| ИММУНОГЛОБУЛИНЫ E A M G |
|
61 | 114 | Иммуноглобулин G | 350.00 руб. |
62 | 115 | Иммуноглобулин А | 350.00 руб. |
63 | 116 | Иммуноглобулин Е | 400.00 руб. |
64 | 117 | Иммуноглобулин М | 350.00 руб. |
| |||
|
| ОБСЛЕДОВАНИЕ НА БЕРЕМЕННОСТЬ ХГЧ |
|
123 | 150 | ХГЧ Хорионический гонадотропин человека | 400.00 руб. |
100 | 132 | Протеин ассоциированный с беременностью | 400.00 руб. |
72 | 46067 | Количественное определение ХГЧ при неизвестном сроке беременности или других сложных клинических случаях | 720.00 руб. |
| |||
|
| КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИТЕЛ К ВИЧ |
|
29 | 105 | Антитела к ВИЧ | 400.00 руб. |
73 | 46022 | Комплексное исследование "Test for Man" (Антитела к ВИЧ, вирусу гепатита С, вирусу гепатита В, Микоплазма IgG; Уреаплазма IgG; Трихомонада IgG; Хламидия IgG) | 1 400.00 руб. |
75 | 160 | Комплексное исследование "Операция" (антитела к ВИЧ, IgG+IgM, суммарные антитела к Treponema pal. (сифилис), HBsAg (поверхностный антиген гепатита В), суммарные антитела к вирусу гепатита С) | 750.00 руб. |
|
| КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ» |
|
77 | 46316 | Комплексное исследование "Респираторные инфекции" (Хламидия пн. IgG/IgA, Микоплазма пн. IgG/IgA) | 800.00 руб. |
| |||
|
| КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ |
|
78 | 161 | Комплексное исследование IgG при гельминтозах (Лямблия IgG, Описторхис IgG, Токсокара IgG, Трихинелла IgG, Эхинококк IgG) | 600.00 руб. |
79 | 46317 | Комплексное исследование IgG при гельминтозах, вид 2 (Анкилостома IgG, Власоглав IgG, Бычий цепень IgG, Свиной цепень IgG, Шистосома IgG) | 800.00 руб. |
| |||
|
| СЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ |
|
82 | 122 | Краснуха IgG | 360.00 руб. |
83 | 123 | Краснуха IgM | 360.00 руб. |
84 | 40020 | Листерия (Listeria monocytogenes) IgG | 200.00 руб. |
86 | 40021 | Лямблии (Lamblia intestinalis) IgA | 200.00 руб. |
87 | 125 | Лямблии (Lamblia intestinalis) IgG | 300.00 руб. |
88 | 40022 | Микоплазма (Mycoplasma hominis) IgA | 200.00 руб. |
89 | 40023 | Микоплазма (Mycoplasma hominis) IgG | 200.00 руб. |
90 | 126 | Описторхис IgG | 300.00 руб. |
91 | 127 | Описторхис IgM | 200.00 руб. |
96 | 46321 | Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica) IgG | 200.00 руб. |
| |||
|
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
|
103 | 1154 | Соматотропный гормон (СТГ) | 1 350.00 руб. |
104 | 139 | Т3 (свободный) | 260.00 руб. |
105 | 140 | Т3 общий | 200.00 руб. |
106 | 141 | Т4 (свободный) | 200.00 руб. |
107 | 142 | Т4 общий | 200.00 руб. |
110 | 40002 | Тиреоглобулин (ТГ) | 400.00 руб. |
111 | 144 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 200.00 руб. |
13 | 109 | АТ к тиреопероксидазе ( Ат к ТПО) | 520.00 руб. |
70 | 120 | Кальцитонин | 620.00 руб. |
| |||
|
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАРАЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
|
95 | 129 | Паратгормон | 640.00 руб. |
| |||
|
| МАРКЕР КОСТНОГО РЕМОДУЛИРОВАНИЯ |
|
92 | 40113 | Остеокальцин (Osteocalcin, костный Gla белок, Bone Gla protein, BGP) | 2 400.00 руб. |
| |||
|
| ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ИММУНОГЛОБУЛИНЫ (Ig ) G А M |
|
112 | 145 | Токсокара IgG | 200.00 руб. |
113 | 146 | Токсоплазма IgG | 350.00 руб. |
114 | 147 | Токсоплазма IgM | 350.00 руб. |
115 | 148 | Трихинелла IgG | 3200.00 руб. |
116 | 40024 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) IgA | 200.00 руб. |
117 | 40025 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) IgG | 200.00 руб. |
118 | 46328 | Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis), антитела суммарные | 200.00 руб. |
119 | 40026 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) IgA | 200.00 руб. |
120 | 40027 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) IgG | 200.00 руб. |
124 | 40028 | Хеликобактер (Helicobacter pylori) IgA | 200.00 руб. |
125 | 40029 | Хеликобактер (Helicobacter pylori) IgG | 200.00 руб. |
126 | 40142 | Хламидия тр. IgG | 250.00 руб. |
127 | 151 | Хламидия тр. IgG к белку тепл.шока HSP60 | 250.00 руб. |
128 | 152 | Хламидия тр. IgА | 250.00 руб. |
129 | 153 | Хламидия тр.IgM | 250.00 руб. |
130 | 154 | Цитомегаловирус IgG | 300.00 руб. |
131 | 155 | Цитомегаловирус IgМ | 300.00 руб. |
135 | 158 | Эхинококк IgG | 300.00 руб. |
136 | 46322 | Эхинококкоз многокамерный (Alveococcus) IgG | 200.00 руб. |
| |||
|
| ВПЧ - Папилломавирус человека |
|
184 | 46084 | Комплексное исследование "ВПЧ Квант 21" (типы низкого (6, 11, 44) и высокого (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)) онкогенного риска. | 4,000.00 руб. |
156 | 8 | ВПЧ - Папилломавирус человека (HPV — Human Papillomavirus 16,31,33,35,35Н,52,58,67) | 250.00 руб. |
157 | 9 | ВПЧ - Папилломавирус человека (HPV — Human Papillomavirus 16/18) | 250.00 руб. |
158 | 10 | ВПЧ - Папилломавирус человека (HPV — Human Papillomavirus 18,45,39,59) | 250.00 руб. |
159 | 11 | ВПЧ - Папилломавирус человека (HPV — Human Papillomavirus 51,26) | 250.00 руб. |
160 | 12 | ВПЧ - Папилломавирус человека (HPV — Human Papillomavirus 6,11) | 250.00 руб. |
161 | 30 | ВПЧ Скрининг:16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 | 420.00 руб. |
162 | 49 | ВПЧ высокого канцерогенного риска КОЛИЧЕСТВЕННО | 1 450.00 руб. |
163 | 13 | ВПЧ генотипирование высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | 760.00 руб. |
| |||
|
| ВИРУС ГЕРПЕСА |
|
165 | 3 | Вирус герпеса 1,2 тип | 300.00 руб. |
166 | 4 | Вирус герпеса 6 тип | 300.00 руб. |
167 | 5 | Вирус герпеса 8 тип | 300.00 руб. |
168 | 18 | Вирус герпеса человека 3 типа (varicella zoster) | 300.00 руб. |
169 | 7 | Вирус герпеса человека 4-го типа (вирус Эпштейна — Барр) | 300.00 руб. |
| |||
|
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ОЖИРЕНИИ |
|
143 | 46122 | FTO (исследование полиморфизма гена, ассоциированного с жировой массой) | 600.00 руб. |
172 | 46124 | Генетический профиль "Нутригенетика и адипогены" (научно обоснованные персонализированные рекомендации для оптимального питания и обмена липидов человека на основании его генетической информации) | 2,600.00 руб. |
173 | 46123 | Генетический профиль "Нутригенетика" (научно обоснованные персонализированные рекомендации для оптимального питания человека на основании его генетической информации) | 1 800.00 руб. |
| |||
|
| ИСЛЕДОВАНИЕ КЛЕЩА |
|
180 | 6 | Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита и боррелию | 820.00 руб. |
| |||
|
| COVID-19 |
|
|
| Мазок из зева наCOVID-19 | 2400.00руб. |
181 | 1193 | Исследование на Covid-19 | 2,000.00 руб. |
| |||
|
| КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" |
|
185 | 46081 | Комплексное исследование "Женская флора - 10" (Streptocoссus spp, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Микоплазма genitalium, Уреаплазма spp., Гонококк, Хламидия, Трихомонада, ВПГ 1/2 типа, ЦМВ). | 1 400.00 руб. |
186 | 1123 | Комплексное исследование "Женское Здоровье" (Chlam. tr., Neis. g., Trich. vag., Myc. gen., Myc. hom., Ur., Скрин. ВПЧ, Cand. alb., Gard. vag., Pseud. ae., Staphyl. au., Strept. ag., E. coli, Ent. fa.,) | 3 600.00 руб. |
| |||
|
| КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ " МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" |
|
187 | 163 | Комплексное исследование "МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ ВИД 1" исследование делеций AZFa, AZFb и AZFc регионов Y-хромосомы. | 3 000.00 руб. |
188 | 1118 | Комплексное исследование "МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ ВИД 2" ( исследование делеций AZF{abc} локусов Y ромосомы иопределение полиморфизмов генов MTHFR677, MTHFR1298, MTR) | 2 000.00 руб. |
189 | 46329 | Комплексное исследование "Мужское здоровье 2" (Chlam. tr., Ur. ur., Myc. gen., Neis. g., Trich. vag., Gard. vag., Cand. alb., Trep. pal., HPV-скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67))). | 2 100.00 руб. |
190 | 46090 | Комплексное исследование "Мужское здоровье" (микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ типов 1 и 2, ЦМВ, стафилококки и энтерококки). | 1 600.00 руб. |
| |||
|
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ПСА) |
|
80 | 162 | Комплексное исследование фракций ((ПСА) Общий ПСА ,свободный ПСА и об.ПСА /св. ПСА). | 750.00 руб. |
94 | 134 | ПСА свободный | 380.00 руб. |
93 | 133 | ПСА общий | 380.00 руб. |
| |||
|
| КОМЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГИНЕКОЛОГИЯ |
|
191 | 46083 | Комплексное исследование "Флора Ген Плюс" (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ т | 2 400.00 руб. |
192 | 46082 | Комплексное исследование "Флора Ген" (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ типов | 1 600.00 руб. |
193 | 175 | Комплексное исследование генов белков (FII+FV+MTHFR) | 720.00 руб. |
194 | 172 | Комплексное исследование полиморфизмов генов белков (FII, FV, FXIII, PAI1,FGB,GpIIIa, VKORC1). | 2 200.00 руб. |
195 | 41 | Комплексное количественное исследование биоценоза урогенитального тракта ФЕМОФЛОР-16: Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.;Enterobacterium_spp.; Streptococcus_spp.;Staphylococcus_spp.; Gradnerella vaginalis\Prevotella bivia\Porphyromonas spp.; Eu | 2 000.00 руб. |
196 | 176 | Комплексное молекулярно-биологическое исслед. полиморфизмов генов белков (FII+FV+PAI1+MTHFR677) имеющих прогностическое значение, позволяющее определить риск развития "ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ" ВИД - 1 | 1 720.00 руб. |
197 | 1192 | Комплексное молекулярно-биологическое исслед. полиморфизмов генов белков (FII, FV, FXIII, PAI1,FGB,GpIIIa,MTHFR1,MTHFR2,MTR) имеющих прогностическое значение, позволяющее определить риск развития "ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ" ВИД - 2. | 2 400.00 руб. |
199 | 1115 | Комплексное типирование специфичностей генов главного комплекса тканевой совместимости человека (HLA-DRB1 (14 специфичностей); HLA-DQA1 (8 специфичностей); HLA-DQB1 (12 специфичностей)) | 10 000.00 руб. |
| |||
|
| БАКТЕРИИ |
|
200 | 21 | Микобактерия туберкулеза | 350.00 руб. |
201 | 24 | Микоплазма гениталиум | 200.00 руб. |
202 | 42 | Микоплазма хоминис | 200.00 руб. |
203 | 46037 | Мультиваг - 3 (анаэробы: Mobiluncus, Prevotella, Fusobacterium) | 450.00 руб. |
204 | 26 | Нейссерия гонореи | 200.00 руб. |
206 | 29 | Рубелла вирус | 380.00 руб. |
207 | 31 | Токсоплазма гондии | 200.00 руб. |
208 | 32 | Трепонема паллидум | 200.00 руб. |
209 | 33 | Трихомонас вагиналис | 200.00 руб. |
210 | 34 | Уреаплазма парвум | 200.00 руб. |
211 | 35 | Уреаплазма уреалитикум | 200.00 руб. |
212 | 37 | Хламидия трахоматис | 200.00 руб. |
213 | 38 | Хламидия трахоматис ( эндосальп.) | 400.00 руб. |
214 | 43 | Хламидия трахоматис (конъюктива) | 400.00 руб. |
215 | 44 | Хламидия трахоматис (левый глаз) | 400.00 руб. |
216 | 45 | Хламидия трахоматис (правый глаз) | 400.00 руб. |
217 | 46 | Хламидия трахоматис (простата - ткань) | 200.00 руб. |
218 | 39 | Хламидия трахоматис (эндометрий) | 400.00 руб. |
219 | 40 | Цитомегаловирус | 200.00 руб. |
155 | 1 | Бордетелла пертуссис | 300.00 руб. |
182 | 20 | Кандида альбиканс | 200.00 руб. |
171 | 14 | Гарднерелла вагиналис | 200.00 руб. |
|
|
|
|
| |||
|
| ПОДГОТОВКА К ЭКО |
|
221 | 46039 | Активационный тест (обработка для подготовки ЭКО) | 1 440.00 руб. |
222 | 46040 | Активационный тест с инкубацией (определение процента выживаемости активноподвижных сперматозоидов) | 3 700.00 руб. |
223 | 46038 | Спермограмма | 500.00 руб. |
220 | 46041 | "Vital Screen" (оценка живых и мертвых сперматозоидов в процентном соотношении) | 800.00 руб. |
| |||
|
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
|
225 | 40123 | Бактериологическое исследование мочи на условно-патогенные микроорганизмы и грибы с чувствительностью к антибиотикам | 1 200.00 руб. |
226 | 40131 | Бактериологическое исследование отделяемого из одного уха на условно-патогенные микроорганизмы и грибы (1 ухо) с чувствительностью к антибиотикам | 960.00 руб. |
227 | 40132 | Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на условно-патогенные микроорганизмы (1 глаз) с чувствительностью к антибиотикам | 960.00 руб. |
228 | 45988 | Бактериологическое исследование отделяемого половых органов на условно-патогенные микроорганизмы и грибы с чувствительностью к антибиотикам | 900.00 руб. |
229 | 40128 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой оболочки полости носа на условно-патогенные микроорганизмы и грибы с чувствительностью к антибиотикам | 780.00 руб. |
230 | 46092 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости носа (или зева) на золотистый стафилококк | 350.00 руб. |
231 | 46065 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости носа и слизи с миндалин и задней стенки глотки на дифтерию (Corynebacterium Diphtheriae Culture) | 350.00 руб. |
232 | 46062 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости носа и слизи с миндалин и задней стенки глотки на условно-патогенные микроорганизмы и грибы (Profexpress) | 350.00 руб. |
233 | 40130 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости носа на золотистый стафилококк с чувствительностью к антибиотикам | 700.00 руб. |
234 | 40127 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости рта на условно-патогенные микроорганизмы и грибы с чувствительностью к антибиотикам | 920.00 руб. |
235 | 46025 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости рта, миндалин и глотки. | 600.00 руб. |
236 | 40129 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на золотистый стафилококк с чувствительностью к антибиотикам | 700.00 руб. |
237 | 46061 | Бактериологическое исследование соскоба с раневой поверхности, отделяемого раны, содержимого полости абсцесса на патогенные, условно-патогенные микроорганизмы и грибы с чувствительностью к антибиотикам | 900.00 руб. |
238 | 46069 | Бактериологическое исследование соскоба с цервикального канала на условно-патогенные микроорганизмы и грибы с чувствительностью к антибиотикам | 900.00 руб. |
239 | 40133 | Микологическое исследование на грибы рода кандида (Candida spp.) с чувствительностью к антибиотикам ПРИ ГРИБГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ И НОГТЕЙ | 600.00 руб. |
240 | 40134 | Микробиологическое исследование отделяемого половых органов на микоплазмы (Mycoplasma) с чувствительностью к антибиотикам | 600.00 руб. |
241 | 40135 | Микробиологическое исследование отделяемого половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) с чувствительностью к антибиотикам | 600.00 руб. |
| |||
|
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ |
|
249 | 57 | Аспартатаминотрансферраза (АсАТ) | 150.00 руб. |
242 | 53 | Аланинаминотрансферраза (АлАТ) | 150.00 руб. |
250 | 58 | Билирубин (общий) | 200.00 руб. |
251 | 59 | Билирубин (прямой) | 200.00 руб. |
252 | 60 | Билирубин (непрямой) | 200.00 руб. |
253 | 61 | Гамма-глутаминтрансферраза (ГГТ) | 200.00 руб. |
294 | 84 | Холестерин ЛПНП (ХС ЛПНП) | 200.00 руб. |
292 | 85 | Холестерин (ХС) | 200.00 руб. |
293 | 86 | Холестерин ЛПВП (ХС ЛПВП) | 200.00 руб. |
288 | 81 | Триглицериды | 200.00 руб. |
286 | 80 | Тимоловая проба | 200.00 руб. |
247 | 1164 | Аполипопротеин А1 (АПО-А1) | 360.00 руб. |
248 | 1165 | Аполипопротеин В (АПО-В) | 260.00 руб. |
137 | 46119 | APOC3 (исследование полиморфизма гена аполипопротеина С3) | 600.00 руб. |
138 | 46117 | APOE (исследование полиморфизма гена аполипопротеина Е) | 600.00 руб. |
147 | 46120 | LIPC (исследование полиморфизма гена печеночной липазы) | 600.00 руб. |
148 | 46118 | LPL (исследование полиморфизма гена липопротеиновой липазы) | 600.00 руб. |
| |||
|
| ГЕПАТИТЫ ПЕЧЕНИ |
|
175 | 48 | Гепатит D | 550.00 руб. |
176 | 47 | Гепатит B | 550.00 руб. |
179 | 19 | ДНК вируса гепатита B количественный анализ (копий/мл) | 1 400.00 руб. |
9 | 97 | HBsAg (поверхностный антиген гепатита В) | 300.00 руб. |
28 | 104 | Антитела к ВГС (Вирус гепатита С) | 300.00 руб. |
205 | 28 | РНК вируса гепатита С (ВГС) количественный анализ (копий/мл) | 1 400.00 руб. |
177 | 16 | Гепатит G | 300.00 руб. |
174 | 15 | Генотипирование вируса гепатита С | 650.00 руб. |
178 | 17 | Гепатит С | 300.00 руб. |
164 | 2 | Вирус TTV (transfusion – transmited virus) | 500.00 руб. |
| |||
|
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
|
254 | 62 | Гликогемоглобин | 400.00 руб. |
255 | 63 | Глюкоза | 150.00 руб. |
256 | 64 | Глюкозотолерантный тест (натощак) | 300.00 руб. |
257 | 65 | Глюкозотолерантный тест (с нагрузкой) | 300.00 руб. |
244 | 55 | Альфа-амилаза КРОВИ | 200.00 руб. |
69 | 40003 | Инсулиноподобный фактор роста I | 1 280.00 руб. |
68 | 46085 | Инсулин (с нагрузкой) | 460.00 руб. |
67 | 119 | Инсулин | 460.00 руб. |
66 | 46312 | Индекс инсулинорезистентности (HOMA IR) | 540.00 руб. |
153 | 46121 | PPARG C1A (исследование полиморфизма гена коактиватора 1а PPARG) | 600.00 руб. |
102 | 138 | С-пептид | 400.00 руб. |
| |||
|
| КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
|
262 | 1187 | Комплексное исследование "ЛИПИДОГРАММА ВИД-1 +ПЕЧЕНОЧНЫЙ" (холестерин, триглицериды, холестерин липопротеинов высокой и низкой плотности, индекс атерогенности, АлАТ, АсАТ, билирубин общий+ прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза) | 700.00 руб. |
263 | 89 | Комплексное исследование "ЛИПИДОГРАММА ВИД-1" (холестерин, триглицериды, холестерин липопротеинов высокой и низкой плотности, индекс атерогенности) | 600.00 руб. |
